|
Detail produk:
|
| Nama: | Servo Presisi Tinggi Dipotong Menjadi Garis Panjang | Bahan: | Baja tahan karat 304, 316L |
|---|---|---|---|
| Ketebalan lembaran: | 0.3-3mm | Lebar lembar: | 300-1600mm |
| Panjang lembar: | 500-4000mm | Kecepatan Pemotongan: | 30 pcs/menit x 2m |
| ID koil: | 508mm, 610mm | Berat kumparan: | 20t |
| Toleransi panjang: | +/- 0,5 mm /m | Kebosanan: | 1mm/m2 |
| Penumpuk: | ganda | Pemotongan: | Pengumpanan servo dan Potong |
| Leveler: | 6 Tinggi 21 rolls | Uncoiler: | satu mandrel |
| Menyoroti: | sus memotong ke mesin garis panjang,Servo memotong ke panjang mesin garis,High Precision Cut to Length Mesin |
||
Garis Potong Panjang Servo Presisi Tinggi untuk Koil Baja Tahan Karat dengan Pemangkasan Tepi
Garis potong panjang servo adalah lini produksi pemotongan koil baja menjadi panjang setelah dibuka dan diratakan, terdiri dari uncoiler, leveler, pengumpan panjang NC, geser servo kecepatan tinggi, penumpuk ganda, dll.
Karakteristik
Komposisi
| Tidak. | Komposisi | Kuantitas |
| 1 | Pelana persiapan koil | 2 pasang |
| 2 | Mobil pemuatan koil | 1 set |
| 4 | Uncoiler+Rol penahan koil + penggulung kertas | 1 set |
| 5 | Leveler 6hi + pembersih rol kerja | 1 set |
| 6 | Lingkaran rol kaskade1 | 1 set |
| 7 | Panduan samping | 1 set |
| 8 | Pengumpan Servo NC | 1 Set |
| 9 | Laminator film/kertas elektrostatik sisi ganda | 1 Set |
| 10 | Geser servo | 1 set |
| 11 | Sabuk konveyor + mobil lembaran limbah | 1 set |
| 11 | Penumpuk ganda | 1 set |
| 12 | Meja rol keluaran ganda | 1 set |
| 13 | Sistem hidrolik | 1 set |
| 14 | Sistem pneumatik | 1 set |
| 15 | Sistem kontrol listrik | 1 set |
Parameter
Garis potong panjang servo 0.3-3 x 1600
Kinerja mesin:
| Tidak. | Item | Parameter | |
| 1 | Panjang pemotongan |
Penumpuk1, 300-3000mm/ penumpuk2, 400-6000mm |
|
| 2 | Toleransi panjang pemotongan | L=2m≤±0.3mm(2.0mm) | |
| 3 | Toleransi panjang diagonal | L=2m≤±0.5mm(2.0mm) | |
| 4 | Presisi perataan | ≤±1.2mm/m2 | |
| 5 | Tinggi penumpukan | Sertakan kayu bantalan 700mm, maks 5T. | |
| 6 | Bulu pemotongan | Ketebalan ≤1 . 0mm , ≤0 . 03mm | |
| Di atas 1 . 0mm , burr ≤ 3% dari ketebalan | |||
| 7 | Presisi penumpukan | Penyimpangan antar lapisan: ≤1.0mm dalam lebar, ≤1.5mm dalam panjang | |
| Penyimpangan dalam tinggi penumpukan <3mm untuk tinggi 500mm | |||
| 8 | Kecepatan pemotongan | 0-60m/menit | |
| Panjang lembaran(mm) | waktu pemotongan(pcs/menit) | ||
| 1000mm | 50pcs | ||
| 2000mm | 30pcs | ||
| 3000mm | 20pcs | ||
| 4000mm | 15pcs | ||
| 6000mm | 10pcs | ||
| 9 | Total daya | sekitar 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195