Detail produk:
|
nama: | Mesin Penggilingan Dingin Batang Baja Datar | Batang datar: | Ukuran 1,5x16, 2,0x19, 3x20mm, 3x25, 4x35mm |
---|---|---|---|
Bahan baku: | gulungan batang kawat | Jenis rolling mill: | 2 Hai |
Proses bergulir: | Tandem terus menerus | Kecepatan bergulir: | 60 m/menit |
Kontrol Listrik: | Otomatis | Luas lahan: | Ukuran 16x4m |
Menyoroti: | Mesin penggiling bergelombang dingin baja datar,Bar Steel Cold Rolling Mill Line,Flat Bar Cold Rolling Mill Mesin |
Flat Steel Bar Cold Rolling Mill Line Machine 1,5 x 16, 4 x 35 mm
Mesin ini digunakan untuk penggulung baja bulat (gulung batang kawat) dengan diameter kurang dari atau sama dengan 25mm untuk menjadi baja datar 1,5 x 16mm, 2,0 x 19mm, 3 x 20mm, 3 x 25mm, 4 x 35mm.
Mesin utama adalah dua roller 2high cold rolling mills, biasanya 3-5 berdiri untuk rolling terus menerus. terdiri dari motor utama, pengurangan herringbone gear terintegrasi gearbox, universal joint shafts,Perangkat penekan listrikMesin ini memiliki kekuatan tinggi dan kekakuan yang baik, memastikan akurasi dan stabilitas penggulingan baja datar.
Keuntungan dari garis pabrik baja datar:
1Efisiensi tinggi, tingkat otomatisasi yang tinggi, dan intensitas tenaga kerja yang rendah;
2. Hasil yang tinggi, biaya produksi yang rendah, dan spesifikasi produk jadi yang fleksibel dan bervariasi;
3Kontinuitas produksi yang baik dan proses produksi yang singkat
4Mengadopsi penghapusan karat bebas asam tanpa polusi, lingkungan dan hemat energi;
Proses kerja:
Round wire payoff → butt welding → straightening → traction tension→ cleaning → induction heating → rolling mill 1 → rolling mill 2 → rolling mill 3 → rolling mill 4 → rolling mill 5 → winding → inspection → packaging.
Parameter:
Artikel | Satuan | LZ-130 | LZ-150 | LZ -200 | LZ-250 | LZ-320 |
Tulang kawat mentah | mm | Φ 6-8 | Φ 10 | Φ 12 | Φ 16 | Φ 25 |
Baja datar selesai | mm | 1.5*16 | 2.0*19 | 3*20 | 3*25 | 4*35 |
Kecepatan jalur | m/menit | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Panjang selesai | m | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | |
Daya pabrik utama | kw | 30 | 30 | 45 | 55 | 75-90 |
Kekuatan Rewinder | kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Penggaris | kw | 18.5 | 18.5 | 22 | ||
Produksi shift | T | 9-16 | 9-16 | 15-18 | 17-22 | 26-36 |
Luas lahan | m | 16 × 4 | 16 × 4 | 16 × 4 | 18 × 4 | 18 × 4 |
Operator | orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195