Detail produk:
|
nama: | Rotary Shear Fly Dipotong Menjadi Garis Panjang Dengan Pemangkasan Tepi | Bahan lembaran: | Baja tahan karat 304,, 316, baja tahan karat cermin |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran: | 0,3-3mm | lebar lembaran: | 500-1650 mm |
ID koil: | 508mm, 610mm | OD koil: | 2000mm |
Berat kumparan: | 20T | Kecepatan memotong: | 180pcs per menit |
Panjang pemotongan: | 200-3000 -6000mm | Gaya pemotongan: | Geser putar |
Menyamaratakan: | 6 Hai presisi tinggi | Total Daya: | 480KW |
Luas lahan: | 35mx10m | Arah makan: | Pelanggan memutuskan |
Menyoroti: | Terbang Memotong Garis Panjang,Edge Trimming Flying Cut ke garis panjang,ss Flying Cut ke panjang garis |
Rotary Shear Fly Cut To Length Line With Edge Trimming Stainless Steel 0,3 - 3 X 1650
Daun stainless steel rotary shear cut to length line memiliki fungsi trimming tepi, di sini fokus pada menggambarkan trimmer tepi, meninggalkan bagian lain untuk memperkenalkan dalam produk relatif lainnya.
Drive adalah DC / AC motor, speed reducer dan gigi keras wajah gearbox.
Kecepatan pemotongan | 0-80m/menit |
Diameter poros | Φ220mm×1700mm |
Pisau disk | Φ330mm × Φ220mm × 10mm |
Kekuatan motor | AC75Kw |
bantalan | Bantalan NSK |
Kunci poros | Kunci nut hidraulik 2 pcs |
Lebar potongan tepi | 2-8mm/setiap sisi |
Kecepatan penggulung | 0-100m/menit |
Beban penggulung maksimum | Max: 500kg |
Motor penggerak | AC4Kw x2set |
Komposisi:
Tidak, tidak. | Komposisi | Qty |
1 | Saddle untuk persiapan kumparan | 1 pasang |
2 | Mobil pengisian kumparan | 1 set |
3 | Lengan pendukung uncoiler | 1 set |
4 | Uncoiler+Coil snubber roller + kertas winder | 1 set |
5 | Double pinch dan 5 roll leveler + Coil head shear | 1 set |
6 | Lemparan cascade loop1 | 1 set |
7 | Panduan sisi | 1 set |
8 | pengiris tepi | 1 set |
9 | pengering bekas | 1 set |
10 | Lemparan cascade loop2 | 1 set |
11 | 6hi leveler + pekerjaan roll pembersih | 1 set |
12 | Film sisi ganda / laminator kertas elektrostatik | 1 set |
13 | Servo feeder | 1 set |
14 | Fly shear ((rotary shear) | 1 set |
15 | sabuk pengantar + mobil lembaran sampah | 1 set |
16 | Meja pemeriksaan | 1 set |
17 | Pemasok ganda | 1 set |
18 | Meja gulung output | 2 set |
19 | Sistem hidraulik | 1 set |
20 | Sistem pneumatik | 1 set |
21 | Sistem kontrol listrik | 1 set |
Parameter mesin:
Tidak, tidak. | Artikel | Parameter |
1 | Kecepatan pemotongan | Panjang lembaran ((mm) waktu pemotongan ((pcs/min) |
200mm 180pcs | ||
500mm 160pcs | ||
800mm 100 pcs | ||
1500mm 52pcs | ||
2000mm 40pcs | ||
3000mm 26pcs | ||
4000mm 20pcs | ||
5000mm 17pcs | ||
2 | Kecepatan benang | 0 ~ 15m/menit |
3 | Jumlah pemotongan | 2000 mm x 2,0 mm ≤ 40 pcs/min |
4 | Sumber daya | 380V/50Hz/3Ph |
5 | Kekuatan total | ~480Kw |
6 | Motor penggerak | Uncoiler:AC37KW |
2+5 preleveler:AC 55KW | ||
Penggaris halus:AC132KW | ||
Trimmer tepi:AC75kw | ||
Panjang pengumpan:AC15KW | ||
Fly shear:AC132KW | ||
Stasiun hidrolik:AC11KW | ||
7 | modus kontrol | Kontrol frekuensi AC |
8 | Jumlah Operator | Teknisi 1 orang, pekerja 2-3 orang |
9 | Luas lahan | L68m × W11m |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195