Detail produk:
|
Nama: | Lembaran Baja Lembaran Tipis Garis Memuat Bongkar Muat Lantai Mobil Cradle Coil | Bahan: | Lembar koil CRC, GI, GL, PPGI, PPGL |
---|---|---|---|
Lebar kumparan: | 300-1300mm | Ketebalan koil: | 0,3-3,0mm |
Berat koil: | 15T | ID koil, OD: | 508mm, 1800mm |
jumlah pemotongan: | 3mm x 10strip | Kecepatan menggorok: | 0-180m/mnt |
Slitter ganda: | Opsional | Mobil bongkar muat: | Dudukan lantai dengan lengan tekan |
Bongkar gulungan: | Pintu putar dengan lengan tekan | Luas lahan: | 25mx8m |
Kekuatan Total: | 330KW | Mundur mandrel: | 508mm Mulus |
Menyoroti: | Garis pemotong baja lembaran tipis,Garis pemotong mobil koil,Pemuatan Pemuatan Garis Patah |
Lembaran Baja Lembaran Tipis Garis Memuat Bongkar Muat Lantai Mobil Cradle Coil
Garis slitting baja lembaran tipis berkecepatan tinggi kami memiliki banyak keunggulan dan memberikan stabilitas dan presisi yang baik selama slitting.
1. Mobil pemuatan koil, mobil bongkar muat bisa tipe cradle lantai, rel duduk di tanah tidak seperti mobil koil tipe pit duduk di atas rel di pit.
2, Decoiler mandrel tunggal: tekan satu tombol pada panel operator, sentralisasi untuk menyesuaikan koil dengan mudah di jalur tengah.
mandrel adalah segmen gigi interlace, bagus untuk kumparan lembaran tipis di dalamnya.
3.Slitter:
4. Scrap winder: gulungan vertikal atau horizontal, scrap baller & chopper, opsional.untuk lembaran tipis kecepatan tinggi biasanya tipe vertikal.
5. Pra pemisahan dan penegang: semua poros pemisah adalah sama dan mudah dibongkar dan dipasang.
ketentuan ketegangan adalah sistem hidrolik pompa piston variabel, dua silinder hidrolik di atas memberikan tekanan keseimbangan.
Post shear dan Deflector roller: post shear memotong ekor strip tidak beraturan, membuat pengepakan pada recoiler lebih mudah.
Encoder pada roller deflektor melacak panjang celah dan ditampilkan di layar sentuh.
6. Mandrel recoiler adalah segmen yang mulus, pemisah adalah tipe rangka dengan poros pemisah tekan yang jatuh pada strip celah yang dipandu oleh pilar, tersedia wiper lunak.
Parameter:
Bahan baku | Produk jadi | Peralatan | Kekuasaan | Kapasitas |
kumparan ibu | Gulungan bayi | |||
ID508mm | ID508mm | pisau cakram ID220 x OD330 x 10mm | pemotong 110KW | kecepatan 0-180m/mnt |
OD 1800mm | OD 1800mm | pengatur jarak pisau ID220xOD270 | rekoiler 132KW | presisi +/- 0,10mm |
Berat 15T | Berat 15T | pemisah ID85 x OD180mm | total 330KW | Bentuk melengkung 0,5mm/m |
Ketebalan 0,3-3mm | strip 1mm x 30 celah, 3mm x 10 celah | bantalan ketegangan 1350x400mm | punuk: | |
lebar 300-1300mm | Lebar 20-600mm | Pengatur jarak nilon: ID85 x OD100mm |
Komposisi dan Parameter:
Tidak. | Komposisi | Parameter |
1 | Mobil Feeding Coil | 15T |
2 | Uncoiler mandrel ganda | Φ508 mm, beban 15T |
3 | Pengumpan cubit dan Five Roller Leveler | Φ160 mm, 30KW |
4 | Geser hidrolik | 3x1300 |
5 | Akumulator lubang 1 | Panjang 3000mm |
6 | side guide dan Pres Roller | Lebar 300-1300mm |
7 | mesin menggorok | Φ220mm, 110KW +4KW x 3 |
8 | tepi scrap winder dan Strips tail Press | 7.5KW x 2 |
9 | Akumulator lubang 2 | panjang 4000mm |
10 | Pre-separator, Tensioner, roller penyeimbang | Dua kali terpisah, wol merasakan ketegangan |
11 | ReCoiler (dengan cakram pemisah, pendorong) | Φ508mm, 132KW, beban 15T |
12 | Koil pemakaian mobil | Tipe Cradle 15T |
13 | Sistem hidrolik | Katup Rexroth, pompa Yuken |
14 | Sistem kontrol listrik | Penggerak DC Parker, PLC Siemens, dan layar sentuh |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195