|
Detail produk:
|
| Nama: | Rotary Shear Fly Cut To Length Line Stainless steel | Bahan lembaran: | Baja tahan karat 304,, 316, paduan seng-nikel |
|---|---|---|---|
| Ketebalan lembaran: | 0.3-3mm | Lebar lembar: | 200-1000mm |
| ID koil: | 508mm, 610mm | Coil Od: | 1800mm |
| Berat kumparan: | 15t | Kecepatan Pemotongan: | 80pcs 1m per menit |
| Panjang pemotongan: | 200-3000mm | Gaya pemotongan: | Geser lalat putar |
| Leveler: | 6hai | kekuatan total: | 220kw |
| Luas lahan: | 28mx8m | Arah makan: | Pelanggan memutuskan |
| Menyoroti: | 200mm Terbang Memotong Garis Panjang,Terbang Stainless Memotong Garis Panjang,220KW Terbang Memotong Garis Panjang |
||
Garis Potong Terbang Shear Rotary Otomatis Untuk Panjang Baja tahan karat 0.3-3 X 1000
Garis potong terbang shear rotary untuk panjang, dibuat oleh perusahaan kami, berkecepatan tinggi dan presisi tinggi, terutama cocok untuk pemotongan lembaran tipis pendek:
Parameter:
| Bahan Baku Masukan dan Produk Jadi | |
| Bahan Baku | Baja tahan karat Hot / Cold Rolled |
| Properti Mekanik | Kekuatan Tarik σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| Ketebalan | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Lebar | 200mm-1000mm (Maks) |
| Coil O.D. | ≤Φ1500,1800mm |
| Coil I.D. | Φ508mm (perbesar ke Φ610mm dengan gasket) |
| Berat Maks | 10ton, 15ton, 20 ton |
| Panjang Lembaran | 200 - 3000mm |
| Toleransi Panjang | L 0 = 1M±0.3 mm (kecepatan seragam) |
| L 0 = 1 M±0.4 mm (percepatan / perlambatan) | |
| Toleransi Panjang Diagonal | L 1 = 1M±0.5mm |
| Tinggi Penumpukan | 650mm Maks (penyangga kayu sekitar 150mm tinggi) |
| Berat Penumpukan Maks | 5 ton |
| Parameter CTL Terbang | ||
| 1 | Kecepatan Linear | 0-80 m/menit |
| 2 | Kecepatan Threading | 0-15 m/menit |
| 3 | Catu Daya | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Daya Terpasang | Sekitar 220KW |
| 5 | Cara Pemotongan Silang | Pemotongan Balik Terbang Dua Pisau |
| Pemotongan Jalur Mekanisme Pemotongan | ||
| 6 | Cara Kontrol | AC, CNC dan Kontrol PLC |
| 7 | Motor Penggerak | a. Motor Decoiling: AC 30KW b. Motor Perata: AC 75KW |
|
c. Motor Servo Gunting Terbang: AC 90KW |
||
Komposisi:
| Item | Qty | |
| 1 | Stasiun Pemuatan | 1 |
| 2 | Mobil Pemuatan | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Mesin Perata Presisi (19 Rol) | 1 |
| 5 | Perangkat Pengumpanan Servo (Termasuk Perangkat Laminasi) | 1 |
| 6 | Pemotong Terbang Kecepatan Tinggi Rotary | 1 |
| 7 | Konveyor Sabuk Tiga Tahap | 1 |
| 8 | 1st Penumpuk lembaran otomatis | 1 |
| 9 | 2nd Penumpuk otomatis | 1 |
| 10 | Sistem Hidrolik | 1 |
| 11 | Sistem Pneumatik | 1 |
| 12 | Sistem Pelumasan | 1 |
| 13 | Sistem Kelistrikan | 1 |
Karakter:
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195