|
Detail produk:
|
| nama: | 6Hi Leveler Rotary Shear Fly Shear Dipotong Menjadi Garis Panjang | Bahan lembaran: | Baja tahan karat 304,, 316, paduan seng-nikel |
|---|---|---|---|
| Ketebalan lembaran: | 0,2-2mm | lebar lembaran: | 200-850mm |
| ID koil: | 508mm, 610mm | OD koil: | 1800mm |
| Berat kumparan: | 15T | Kecepatan memotong: | 180pcs per menit |
| Panjang pemotongan: | 200-3000mm | Gaya pemotongan: | Geser putar |
| Menyamaratakan: | 6hai penyesuaian servo | Total Daya: | 300KW |
| Luas lahan: | 30mx8m | Penumpuk: | Penumpuk ganda |
| Menyoroti: | 6Hi Potong Ke Panjang Garis,SUS Potong ke garis panjang,Stainless steel dipotong ke panjang garis |
||
Otomatis Rotary Shear Fly Cut To Length Line Baja tahan karat 0,3-3 X 1000
Rotary Shear Fly cut to length line, dibuat oleh perusahaan kami adalah kecepatan tinggi presisi tinggi, esp. cocok untuk memotong lembar logam pendek lembar tipis:
Parameter:
| Bahan baku input dan produk jadi | |
| Bahan baku | Hot / Cold Rolled stainless steel |
| Sifat Mekanis | Kekuatan tarik σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| Ketebalan | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Lebar | 200mm-1000mm ((Max) |
| Coil OD. | ≤ Φ1500,1800mm |
| I.D. Koil. | Φ508mm (dibesar menjadi Φ610mm dengan gasket) |
| Berat maksimum | 10 ton, 15 ton, 20 ton |
| Panjang lembar | 200 - 3000 mm |
| Toleransi Panjang | L0= 1M±0,3 mm (kecepatan seragam) |
| L0= 1 M±0,4 mm (percepatan / decelerasi) | |
| Toleransi panjang diagonal | L1= 1M±0,5mm |
| Ketinggian tumpukan | 650mm Max (pendukung kayu sekitar 150mm tinggi) |
| Berat tumpukan maksimum | 5 ton |
| Parameter CTL Penerbangan | ||
| 1 | Kecepatan linier | 0-80 m/menit |
| 2 | Kecepatan Penyaringan | 0-15 m/menit |
| 3 | Sumber Daya | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Daya yang dipasang | Sekitar 220KW |
| 5 | Jalan pemotongan silang | Dua Pisau Terbang Berlawanan Pemotongan |
| Pemotongan Mekanisme pemotongan jalur | ||
| 6 | Cara Pengendalian | AC, CNC dan PLC Control |
| 7 | Motor Penggerak | a. Decoiling Motor: AC 30KW b. Motor leveling: AC 75KW |
|
c. Servo Motor Flying Shears: AC 90KW |
||
Komposisi:
| Artikel | Qty | |
| 1 | Stasiun Pengisian | 1 |
| 2 | Mobil Pengisian | 1 |
| 3 | Decoiler | 1 |
| 4 | Mesin penggaris yang tepat (19 rol) | 1 |
| 5 | Perangkat servo feeding (Termasuk perangkat laminating) | 1 |
| 6 | Rotary High Speed Fly Cutter | 1 |
| 7 | Conveyor sabuk tiga tahap | 1 |
| 8 | 1SthPemasang lembaran otomatis | 1 |
| 9 | 2danPemasang otomatis | 1 |
| 10 | Sistem hidraulik | 1 |
| 11 | Sistem Pneumatik | 1 |
| 12 | Sistem pelumasan | 1 |
| 13 | Sistem Listrik | 1 |
Karakter:
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195