Detail produk:
|
Nama produk: | mesin pemotong aluminium | Bahan lembaran: | aluminium, paduan aluminium |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran: | 0,3-3mm | lebar lembaran: | 300-1300mm |
Kecepatan menggorok: | 150m/menit | ID koil: | 508mm |
OD koil: | 2000mm | Berat kumparan: | 10T |
Presisi pemotongan: | +/- 0,05mm | jumlah pemotongan: | 1mm x 20strip |
Industri yang berlaku: | Energi & Pertambangan, Penggunaan Rumah, Hotel, Ritel, Peternakan, Pekerjaan Konstruksi, Toko Ga | Poin Penjualan Utama: | Presisi Tinggi, Produktivitas Tinggi, Biaya rendah dan kecepatan tinggi |
Layanan purna jual: | Dukungan online, instalasi lapangan | Layanan Setelah Jaminan: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Pemeliharaan lapangan |
Menyoroti: | Garis Mesin Slitting Sheet Presisi Tinggi,Garis Mesin Slitting Tebal 0.3mm,Mesin Slitting Aluminium Coil Tebal 3mm |
Aluminium Coil High Precision Sheet Slitting Machine Line
Aluminium Coil sheet cutting membutuhkan presisi tinggi untuk aluminium sheet lebih lembut di tubuh dan halus di permukaan, alat pemotong untuk aluminium sheet adalah unik,kecepatan pemotongan membutuhkan tinggi dalam waktu pemotongan lembaran aluminium tipis.
Lembar aluminium bisa berupa aluminium murni atau paduan aluminium.
paling sering lembaran aluminium seri 1xxx, 3xxx, 5xxx, 7xxx
Fitur lembaran aluminium:
memiliki plastisitas yang baik, mudah diproses
Lembar aluminium ringan, kepadatannya 2,7g/cm3, sekitar sepertiga dari lembaran baja
Kekuatan lembaran aluminium dapat ditingkatkan dengan penggulung dingin dan penggilingan.
Lembar aluminium memiliki permukaan perlindungan Al2O3 padat, anti-korosi.
Lembar aluminium lebih lembut di tubuh dan halus di permukaan, harus diproses dengan baik.
kategori | kemurnian | kelas | penggunaan | sifat |
Seri 1xxx | Al 99% | 1050, 1060,1100 | umum | |
2xxx | Cu (3-5%) | 2A16 ((LY16), 2A06 ((LY6) | Penerbangan | |
3xxx | Mn (1,0-1,5%) | 3003,3004,3005,3A02, 3A21 | umum | |
5xxx | Mg ((3-5%) | 5052.5005.5083.6754. 5A05 | umum, penerbangan |
kepadatan rendah, kekuatan tarik tinggi, peregangan tinggi |
7xxx | Zn | 7075 | bahan penerbangan | Kekerasan tinggi dan kekuatan tanpa stres |
Komposisi dan Parameter:
Tidak, tidak. | Komposisi | Parameter |
1 | Mobil Koil Penganan | 10T |
2 | Pembuang gulungan dengan mandrel ganda | Φ508 mm, beban 10T |
3 | Pemanas pinch dan lima roller leveler | Φ160 mm, 30KW |
4 | Pemotong hidraulik | 3 x 1300 |
5 | Lemparan Pit1 | Panjang 3000 mm |
6 | Panduan sisi dan Pres Roller | Lebar 300-1300mm |
7 | mesin pemotong | Φ205mm, 22KW |
8 | Winder serpihan tepi dan Strips ekor tekan | 3KW x 2 |
9 | Akumulator lubang | Panjang 3000 mm |
10 | Pre-separator, Tensioner, balancing roller | Dua kali memisahkan, wol merasa ketegangan, sabuk ketegangan |
11 | ReCoiler (dengan cakram pemisah, pusher) | Φ508mm, 55KW, 10T |
12 | Koil yang melepaskan troli | 10T |
13 | Sistem hidraulik | Katup Rexroth, pompa Yuken |
14 | Sistem kontrol listrik | Parker DC drive, Siemens PLC dan layar sentuh |
Parameter umum:
1) Bahan: ((AA3105,1100,8011) Koil aluminium
2) Ketebalan gulungan:0.3 ∼3.0mm
Lebar kumparan: 500~1250 mm
3) Diameter dalaman gulungan: Φ508 mm
4) Diameter luar gulungan: Φ2000 mm
5) Berat gulungan: 10000kg maksimal
6)Lebar produk jadi:20-500mm
7)Lebar pemotongan minimal:lebar celah normal di atas 30mm.
8)Kecepatan jalur:MAX150m/menit
9)Jumlah strip:max10 strip dengan ketebalan 2,5mm,
maksimal 30 strip dalam 0,3 mm sampai 1,0 mm,
maksimal 20 strip pada ketebalan sisanya,
10) Luas yang diduduki:8mX25m
11) motor pemotong: 22KW AC,
motor uncoiling: 11KW AC
Motor penyeimbang: 15KW AC
Motor recoiling: 55KW
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195