Detail produk:
|
Nama produk: | Mesin pemotong koil lembaran aluminium | Bahan lembaran: | aluminium, paduan aluminium |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran Keakuratan pemotongan: | 0,3-3mm | lebar lembaran: | 300-1600mm |
Kecepatan menggorok: | 120M/MIN | ID koil: | 508mm |
OD koil: | 1800mm | Berat kumparan: | 8T |
jumlah pemotongan: | 1mm x 20strip | Presisi pemotongan: | +/- 0,05mm |
Industri yang berlaku: | Energi & Pertambangan, Penggunaan Rumah, Hotel, Ritel, Peternakan, Pekerjaan Konstruksi, Toko Ga | Poin Penjualan Utama: | Presisi Tinggi, Produktivitas Tinggi, Biaya rendah dan kecepatan tinggi |
Layanan purna jual: | Dukungan online, instalasi lapangan | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Pemeliharaan lapangan |
Menyoroti: | 120m / Min Metal Slitting Line,1600mm lebar Metal Slitting Line,Aluminium Sheet Coil Slitting Machine |
Aluminium Coil High Precision Sheet Slitting Machine Line
Lembar aluminium lebih lembut di tubuh dan halus di permukaan, beberapa lembaran aluminium keras dan tegangan tinggi,Jadi pemotongan lembaran koil aluminium harus presisi tinggi, alat pemotongan untuk lembaran aluminium adalah unik, kecepatan pemotongan tinggi ketika aluminium lembaran gauge kecil.
Lembar aluminium dapat berupa aluminium murni atau paduan aluminium, paling sering lembaran aluminium seri 1xxx, 3xxx, 5xxx, 7xxx
Fitur lembaran aluminium:
kategori | kemurnian | kelas | penggunaan | sifat |
Seri 1xxx | Al 99% | 1050, 1060,1100 | umum | |
2xxx | Cu (3-5%) | 2A16 ((LY16), 2A06 ((LY6) | Penerbangan | |
3xxx | Mn (1,0-1,5%) | 3003,3004,3005,3A02, 3A21 | umum | |
5xxx | Mg ((3-5%) | 5052.5005.5083.6754. 5A05 | umum, penerbangan |
kepadatan rendah, kekuatan tarik tinggi, peregangan tinggi |
7xxx | Zn | 7075 | bahan penerbangan | Kekerasan tinggi dan kekuatan tanpa stres |
Komposisi dan Parameter:
Tidak, tidak. | Komposisi | Parameter |
1 | Mobil Koil Penganan | 8T |
2 | Pembuang gulungan dengan mandrel ganda | Φ508 mm, beban 8T |
3 | Pemanas pinch dan lima roller leveler | Φ160 mm, 30KW |
4 | Pemotong hidraulik | 3 x 1600 |
5 | Lemparan Pit1 | Panjang 3000 mm |
6 | Panduan sisi dan Pres Roller | Lebar 300-1600mm |
7 | mesin pemotong | Φ220mm, 22KW |
8 | Winder serpihan tepi dan Strips ekor tekan | 3KW x 2 |
9 | Akumulator lubang | Panjang 3000 mm |
10 | Pre-separator, Tensioner, balancing roller | Dua kali memisahkan, wol merasa ketegangan, sabuk ketegangan |
11 | ReCoiler (dengan cakram pemisah, pusher) | Φ508mm, 55KW, 10T |
12 | Koil yang melepaskan troli | 8T |
13 | Sistem hidraulik | Katup Rexroth, pompa Yuken |
14 | Sistem kontrol listrik | Parker DC drive, Siemens PLC dan layar sentuh |
Parameter umum:
1) Bahan: ((AA3105,1100,8011) Koil aluminium
2) Ketebalan gulungan:0.3 ∼3.0mm
Lebar kumparan: 300~1600 mm
3) Diameter dalaman gulungan: Φ508 mm
4) Diameter luar gulungan: Φ1800 mm
5) Berat gulungan: 8000kg maksimal
6)Lebar produk jadi:20-500mm
7)Lebar pemotongan minimal:lebar celah normal di atas 30mm.
8)Kecepatan pemotongan:Max 120m/menit
9)Jumlah strip:max10 strip dengan ketebalan 3mm,
maksimal 30 strip dalam 0,3 mm sampai 1,0 mm,
maksimal 20 strip pada ketebalan sisanya,
10) Luas yang diduduki:8mX25m
11) motor pemotong: 22KW AC,
motor uncoiling: 11KW AC
Motor penyeimbang: 15KW AC
Motor recoiling: 55KW
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195