|
Detail produk:
|
Nama produk: | Mesin pemotong aluminium | Bahan lembaran: | Aluminium, Foil Tembaga, Kuningan, Perunggu |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran: | 0,03-0,2mm | lebar lembaran: | 300-700mm |
Kecepatan menggorok: | 80 m/mnt | ID koil: | 80mm |
OD koil: | 600mm | Berat kumparan: | 500kg |
jumlah pemotongan: | 10 strip | Presisi pemotongan: | ±0,10mm |
Industri yang berlaku: | Energi & Pertambangan, Penggunaan Rumah, Hotel, Ritel, Peternakan, Pekerjaan Konstruksi, Toko Ga | Poin Penjualan Utama: | Presisi Tinggi, Produktivitas Tinggi, Biaya rendah dan kecepatan tinggi |
Layanan purna jual: | Dukungan online, instalasi lapangan | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Pemeliharaan lapangan |
Menyoroti: | Mesin Pemotong Elektroda 80m / mnt,Mesin Pemotong Elektroda 0,2 x 700 |
Mesin pemotong elektroda foil aluminium otomatis 0,2 x 700
Mesin Pemotong Elektrod Baterai Berkelanjutan memotong kumparan elektroda baterai lithium ke ukuran dan kualitas yang diperlukan.
Untuk memotong elektroda katode / anode (foil tembaga, foil aluminium dengan lapisan ion lithium terus menerus atau intermiten), permukaan elektroda tanpa cacat yang jelas seperti keriput atau tepi bengkak.
Proses pemotongan:
Kontrol ketegangan tertutup otomatis sepenuhnya unwinding, dua set CCD tampilan detektor untuk mendeteksi cacat di kedua sisi (sisi wajah dan sisi belakang) strip elektroda, electrode celah digerakkan oleh servo motor,dua roller panduan pengukuran tegangan (roller panduan atas dan roller panduan bawah) mengukur tegangan secara real time, label produk yang cacat dan memutar kembali pita elektroda celah ke gulungan.
Kecepatan pengulangan dikendalikan secara independen oleh servo motor, otomatis mengukur diameter gulungan dan kontrol tegangan gulungan.
Materi yang Akan Datang:
Artikel | Spesifikasi |
Jenis | Anode: NCM, LFP, LiMn2O4, Katode: grafit, silikon oksida, asam silikat |
ketebalan | ️0.2mm |
Lebar foil | ️700 mm |
Penyimpangan lebar | ️± 0,3 mm |
ID kumparan foil | 76.2152.4 |
bobot foil | ️500KGS |
foil coil OD | ️600 mm |
Keakuratan pemotongan:
Keakuratan pemotongan | Toleransi lebar celah pada saat pemangkasan tepi ± 0.05;CPK167 |
Burrs | Dalam mikroskop elektronik mengukur burr dalam arah vertikal ≤7um, dalam arah horizontal ≤14um |
Penyimpangan gelombang tepi | ️± 0,3 mm/1000 mm |
Ketinggian permukaan gelombang tepi | ️± 0,3 mm/1000 mm |
Penyimpangan permukaan tepi lilitan | ≤ ± 0.5mm / kumparan |
Diameter mandrel penggulung | 76.2/152.4 |
Beban kumparan | ️500 |
Diameter kumparan berliku maksimum | ️600 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195