Detail produk:
|
Nama: | Gunting Terbang Memotong Garis Panjang | Fitur: | Kecepatan Tinggi Presisi Tinggi |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran: | 0,3-3mm | lebar lembaran: | 600-1600mm |
ID koil: | 508mm | OD koil: | 1800mm |
Berat koil: | 20T | Kecepatan memotong: | maks 150 pemotongan / mnt |
Gaya pemotongan: | Geser lalat putar | Menyamaratakan: | 4Hai, 6hai |
Kekuatan Total: | 300KW | Luas lahan: | 25mx8m |
Menyoroti: | Flying Shear Cut To Length Line,Precision Cut To Length Line 1600mm,potong garis panjang 3 X 1600 |
Geser Terbang Presisi Berkecepatan Tinggi Memotong Garis Panjang
Flying Shear cut to length line adalah sejenis mesin potong memanjang yang canggih, dengan karakter kecepatan tinggi presisi tinggi, khususnya.cocok untuk pemotongan lembaran logam tipis karena alasan:
Perbandingan koil 3mm dan koil 0,3mm:
Spesifikasi koil | Panjang lembaran | Kecepatan garis potong | Waktu pemotongan per koil | |
Lembaran koil 0,3mm | ID 508mm, lebar 1250mm, 15T | ~5000m | 50 m/mnt | 100 menit |
lembaran koil 3mm | ID 508mm, lebar 1250mm, 15T | ~500m | 50 m/mnt | 10 menit |
Parameter:
Masukan Bahan Baku dan Produk Jadi | |
Bahan baku | Hot / Cold Galvanized, Cold Rolled, Colour Coated Coils |
Properti mekanik | Kekuatan Tarik σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
Ketebalan | 0,2-2,0mm, 0,3-3,0mm |
Lebar | 500mm-1600mm (Maks) |
OD | ≤Φ1500,1800mm |
PENGENAL | Φ508mm (memperbesar menjadi Φ610mm dengan gasket) |
Berat Maks | 15 ton, 20 ton |
Panjang lembaran | 200 - 3000mm |
Toleransi Panjang | L0= 1M±0,3 mm (kecepatan seragam) |
L0= 1 M±0,4 mm (percepatan/perlambatan) | |
Toleransi Panjang Diagonal | L1= 1M±0,5mm |
Tinggi Penumpukan | 650mm Max (penopang kayu kira-kira setinggi 150mm) |
Berat Penumpukan Maks | 5 ton |
Parameter CTL Terbang | ||
1 | Kecepatan Linier | 0-80 m/mnt |
2 | Kecepatan Threading | 0-15 m/mnt |
3 | Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Daya Terpasang | Sekitar 300KW |
5 | Jalan Pemotongan Salib | Dua Pisau Pemotong Penghitung Terbang |
Mekanisme pemotongan jalur pemotongan | ||
6 | Cara Kontrol | Kontrol AC, CNC dan PLC |
7 | Mengendarai motor | sebuah.Decoiling Motor: AC 30KW b.Meratakan Motor: AC 90KW |
c.Motor Servo Gunting Terbang: AC 110KW |
Komposisi:
Barang | Jumlah | |
1 | Stasiun Pemuatan | 1 |
2 | Memuat Mobil | 1 |
3 | Decoiler | 1 |
4 | Mesin Leveling Presisi (19 Rol) | 1 |
5 | Perangkat Pengumpan Servo (Termasuk Perangkat Laminating) | 1 |
6 | Pemotong lalat Berkecepatan Tinggi Putar | 1 |
7 | Belt Conveyor Tiga Tahap | 1 |
8 | 1stMesin Pengumpul Lembaran Otomatis | 1 |
9 | 2tMesin Pengumpul Otomatis | 1 |
10 | Sistem Hidrolik | 1 |
11 | Sistem pneumatik | 1 |
12 | Sistem Pelumas | 1 |
13 | Sistem listrik | 1 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195