Detail produk:
|
Nama: | Cold Rolling Mill Strip Logam Disesuaikan | Bahan: | Strip kumparan baja karbon |
---|---|---|---|
Ketebalan masukan: | 3mm | Ketebalan akhir: | 0,3mm |
Lebar strip: | 650mm | Beban koil: | 10T |
Kecepatan bergulir: | 150 -300m/mnt | tekan ke bawah: | Mekanik atau AGC |
Proses bergulir: | Terbalik atau Tandem | Ketegangan mundur: | 55KN.M |
Kekuatan bergulir: | 650T | Luas lahan: | 15mx15m Terbalik |
Menyoroti: | Pabrik Strip Dingin Logam Disesuaikan,pabrik strip dingin Baja Karbon,pabrik rolling baja stainless 650mm |
Garis Pabrik Penggilingan Dingin Strip Logam Khusus
Strip logam dalam potongan atau gulungan berasal dari hot rolling mills dan kemudian cold rolling mills, anil sering bergabung untuk melunakkan strip logam ketika strip menjadi terlalu keras, produk lembaran logam jadi memerlukan proses penggulungan dan anil yang lengkap, teknologinya datang dari sifat material logam dan pengalaman produksi aktual.
Perusahaan kami berada di klaster industri mesin metalurgi, mudah untuk melakukan outsourcing suku cadang yang diperlukan, oleh karena itu kami dapat menyediakan pabrik rolling dingin strip logam yang baik dengan harga yang kompetitif.Insinyur kami bekerja di industri rolling strip logam selama puluhan tahun, dapat memberikan konsultasi teknologi instalasi, commissioning dan pemeliharaan.Menyambut Anda untuk menanyakan kami!
Pabrik penggilingan dingin strip logam kami dirancang khusus sesuai kebutuhan pelanggan,
1. bahan lembaran logam: baja karbon biasa, baja tahan karat, baja berkualitas tinggi, aluminium, tembaga, kuningan, nikel, paduan titanium, dll.
2. Spesifikasi lembaran logam yang masuk: lebar strip, ketebalan strip, berat kumparan strip
3. Spesifikasi lembaran logam jadi: ketebalan jadi, toleransi ketebalan, toleransi kerataan
4. Kapasitas cold mill: produksi tahunan (rata-rata ketebalan berapa ton per tahun)
5. Konfigurasi cold mill: kontrol pengukur otomatis atau tidak?
Pabrik dingin paling populer yang kami suplai adalah 4 hi, 6hi, karena alasan:
1/4 tinggi, 6 tinggi cold rolling mills cocok untuk sebagian besar aplikasi produk strip logam, dapat mencapai presisi produk yang diperlukan
2/ pengoperasian dan pemeliharaan 4 high, 6 high cold mills tidak begitu rumit, operator dapat menanganinya setelah pelatihan pada waktu tertentu.
3. Penggantian rol tidak sebanyak pabrik yang lebih rumit.
4. 4hi 6hi cold rolling mills tahan lama.
5. Pabrik 4high 6high dapat memberikan berbagai ketebalan strip canai dingin.
Kami menyediakan berbagai model pabrik dingin 4hi 6hi kepada pelanggan, berharap dapat bekerja sama dengan Anda.
Parameter Pabrik 4Hi, 6Hi:
Model | lebar strip | pengukur masuk | pengukur selesai | penularan | Kekuatan bergulir | kecepatan bergulir (m/s) mekanik AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0,2-0,6 | rol kerja | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0,3-1,0 | gulungan cadangan | 300T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0,2-0,6 | rol kerja | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0,3-1,0 | gulungan cadangan | 400T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0,2-0,6 | rol kerja | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0,3-1,0 | gulungan cadangan | 500T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0,2-0,6 | rol kerja | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0,3-1,5 | gulungan cadangan | 600T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0,2-0,6 | rol kerja | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0,3-1,5 | gulungan cadangan | 700T | 1,5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0,2-0,6 | rol kerja | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0,3-1,5 | gulungan cadangan | 800T | 1,5-4 | 4-10 |
Model | lebar strip | pengukur masuk | pengukur selesai | penularan | Kekuatan bergulir | kecepatan bergulir (m/s) | |
Ф150/175/460x450 | 250-350 | 1.0-2.5 | 0,15-1,2 | rol kerja | 280T | - | - |
Ф150/175/500x500 | 300-400 | 1.0-2.5 | 0,15-1,5 | rol kerja | 350T | - | - |
Ф165/200/630x650 | 400-550 | 1.0-3.5 | 0,18-2,0 | rol kerja | 500T | - | - |
Ф165/250/680x800 | 550-700 | 1.0-3.5 | 0,2-2,0 | rol kerja | 550T | 3.5 | 4-8 |
Ф170/300/800x900 | 600-800 | 2-4 | 0,2-2,0 | rol kerja | 650T | 3.5 | 4-10 |
Ф300/370/950x1050 | 650-950 | 2-4 | 0,2-2,0 | rol kerja | 1000T | - | 4-10 |
Ф130/370/1050 x 1250 | 700-1100 | 2.0-4.0 | 0,2-2,0 | rol kerja | 1200T | - | 8-12 |
Ф400/450/1250 x 1450 | 800-1250 | 2.0-4.0 | 0,2-2,0 | rol kerja | 1500T | - | 8-16 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195