Detail produk:
|
Nama: | Lurus Seam ERW Dilas Lini Produksi Pabrik Pipa Baja | Memasukkan: | baja ringan, strip baja paduan rendah |
---|---|---|---|
Keluaran: | 13 - 38mm pipa | Kecepatan produksi: | 50-120m/mnt |
Luas lahan: | 50mx6m | Tukang las HF: | Kondisi padat 200KW |
Pemotongan: | Gergaji Lalat Panas | Perkakas: | Rol Cr12 |
Membentuk teknologi: | Roll forming dan ERW | Poros Rol: | Horisontal 45mm |
Menyoroti: | Mesin Pembuat Pipa ERW 120m / mnt,Mesin Pembuat Pipa ERW 50m / mnt,Pabrik Pipa Baja Dilas HG 32 |
Lurus Seam ERW Welded Steel Pipe Mill Production Line (HG 32)
Spesifikasi Pabrik Pipa HG32:
Bahan baku | |
baja karbon rendah, baja paduan rendah, HR atau CR. Kekuatan tarik: σb≤600Mpa Titik hasil: σs≤315MPa 0,6-1,8 x φ13-38mm, ID508mm OD1600mm, 1,5T |
|
Pipa Selesai | |
Ukuran pipa bulat: Φ15mm~Φ50mm * 0.6mm~2.0mm. Persegi, ukuran pipa persegi panjang: 10×10mm~30×30mm * 0.6mm~1.8mm 7×14mm~20 × 40mm * 0,6mm~1,5mm (a:b≤2:1) Panjang produksi: 4 ~ 10m (dapat dirancang sesuai permintaan pelanggan) Presisi panjang pemotongan: ±3mm (dengan gergaji komputer gesekan panas) |
|
Parameter Mesin | |
Decoiler kepala ganda, ekspansi hidrolik kepala ganda, rem udara Perangkat las geser & butt, otomatis 16-150A Akumulator vertikal, 5,0 x 2,4m, pengumpanan 200m/mnt Forming & Sizing unit, 90KW DC, 8+5 rol horizontal, 11+5 rol vertikal Gergaji terbang gesekan panas, mata gergaji Φ400×35×3.0, 26KW Run out table (pemakaian sisi ganda),2.2KW Tukang las HF 200KW, 1 set Rol, menurut ukuran pipa pelanggan Total daya instalasi: 320KW Kecepatan jalur: 120m/mnt |
Spesifikasi Mesin Pipa ERW:
Model | Ukuran pipa | Tukang las HF (KW) | Tenaga motor (KW) | Kecepatan (m/mnt) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195