|
Detail produk:
|
Nama: | Mesin Pengelasan Pipa Baja Tugas Berat ERW Tube Mill | Memasukkan: | Strip baja HR CR |
---|---|---|---|
Keluaran: | Φ76~Φ165 pipa | Kecepatan produksi: | 20- 50m/mnt |
Luas lahan: | 80mx8m | Tukang las HF: | Kondisi padat 500KW |
Pemotongan: | Gergaji pemotong terbang | Perkakas: | Rol Cr12, H13 |
Membentuk teknologi: | 7 + 5 rol horizontal | Poros Rol: | Horisontal 120mm |
Kekuatan Total: | 1000kw | penyemprotan seng: | Opsional |
Menyoroti: | Mesin Las Pipa Baja Tugas Berat,Mesin Las Pipa Baja 50 m / mnt,Mesin Tube Mill ERW HG 165 |
Mesin Pengelasan Pipa Baja Tugas Berat ERW Tube Mill (HG 165)
Uncoiling→Strip Straightening→ shear & welding table→ Accumulating→ Leveling→ Forming→ HF welding→ Deburring (luar) →(Zinc spraying) →Cooling→ Sizing→ Pipe Straightening→ Cutting→ Discharging
Bingkai gulungan horizontal & bingkai gulungan vertikal:
Nama | Bagian | Kuantitas | Poros dia. | Bahan | Perlakuan |
Bingkai gulungan horizontal | Satuan pembentuk | 7 | Φ120mm | 40Cr | pendinginan HF |
Satuan ukuran | 5 | Φ120mm | 40Cr | pendinginan HF |
Nama | Bagian | Kuantitas | Poros dia. | Bahan | Perlakuan |
Bingkai gulungan vertikal | Satuan pembentuk | 8 | Φ65mm | 40Cr | pendinginan HF |
Satuan ukuran | 5 | Φ65mm | 40Cr | pendinginan HF |
Spesifikasi Lini Produksi Pipa HG 89:
Bahan baku | |
baja karbon rendah, baja paduan rendah, HR atau CR. Kekuatan tarik: σb≤600Mpa Titik hasil: σs≤315MPa 2.0-6.0 x 520mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
Pipa Selesai | |
Ukuran pipa bulat:Φ76~Φ165mm* 2mm ~ 6mm 40×80mm~80×160mm * 2.5mm~5.0mm |
|
Parameter Mesin | |
Decoiler, ekspansi hidrolik, rem udara, beban 8T Pembuka dan pelurus kepala koil: 18KW panduan jahitan (tipe kepala turki), roller pemeras 3 gulungan, 2 pisau pengikis. |
Spesifikasi Mesin Pipa ERW:
Model | Ukuran pipa | Tukang las HF (KW) | Tenaga motor (KW) | Kecepatan (m/mnt) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195