|
Detail produk:
|
Nama: | Mesin Pemotong Logam Pengukur Berat Presisi Tinggi | Bahan: | Lembar koil HRC, CRC |
---|---|---|---|
Lebar kumparan: | 300-1250 | Ketebalan koil: | 3-10mm |
Berat koil: | 25-30T | ID koil, OD: | 508mm/610mm/760mm, 2000mm |
jumlah pemotongan: | 10mm x 5strip | Kecepatan menggorok: | 0-50m/mnt |
Slitter ganda: | Opsional | Mobil bongkar muat: | beban 30T |
Luas lahan: | 35mx10m | Kekuatan Total: | 540KW |
Mundur mandrel: | 610mm x 1350mm | Arah makan: | Pelanggan memutuskan. |
Nama produk: | mesin menggorok lembaran logam, mesin menggorok foil tembaga, mesin menggorok aluminium | Bahan lembaran: | Aluminium, Tembaga, Kuningan, Perunggu |
Industri yang berlaku: | Energi & Pertambangan, Penggunaan Rumah, Hotel, Ritel, Peternakan, Pekerjaan Konstruksi, Toko Ga | Poin Penjualan Utama: | Presisi Tinggi, Produktivitas Tinggi, Biaya rendah dan kecepatan tinggi |
Layanan purna jual: | Dukungan online, instalasi lapangan | Setelah Layanan Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Pemeliharaan lapangan |
Menyoroti: | Mesin pemotong logam |
Mesin Pemotong Logam Lembaran Berat Presisi Tinggi
Mesin menggorok logam Pengukur Berat satu sisi adalah mesin yang kuat;
1. Struktur mesin yang kuat, rol, poros untuk menanggung beban menggorok lembaran logam pengukur besar.
2. Tenaga motor besar untuk memasok torsi besar dan kecepatan yang cukup.
3. Kabinet penggerak kontrol besar untuk mengontrol motor besar dengan tepat.
Sementara sisi lainnya adalah mesin presisi tinggi:
1. Desain mesin presisi tinggi kami bukan untuk pengukur kecil tetapi juga menggunakan mesin pengukur berat
2. Kami menggunakan struktur presisi yang baik di setiap model mesin pemotong logam.
3. presisi juga dari pengoperasian yang lebih nyaman dan sistem kontrol yang lebih presisi.
Garis pemotongan koil baja presisi tinggi kami meningkat di banyak bagian, dapat memberikan stabilitas dan presisi yang baik.
1.Pinch roller memainkan peran panduan defleksi saat mencubit makan, preleveler melepaskan tekanan internal lembaran baja.
2. Unit pemandu samping: tambahkan 1 di atas 2 rol, tekan rol atas secara pneumatik, untuk memandu strip baja dari samping dan arah atas-bawah sebelum slitter.
3.Slitter:
4. Penggulung skrap: lilitan horizontal hidraulik, skrap baller & chopper opitonal
5. Pra pemisahan dan penegang: semua poros pemisah adalah sama dan mudah dibongkar dan dipasang.
ketentuan ketegangan adalah sistem hidrolik pompa piston variabel, dua silinder hidrolik di atas memberikan tekanan keseimbangan.
Ketegangan disediakan oleh wol dan jenis rol.
6. Post shear dan Deflector roller: post shear memotong ekor strip tidak beraturan, membuat pengepakan pada recoiler lebih mudah.
Encoder pada roller deflektor melacak panjang celah dan ditampilkan di layar sentuh.
7. Recoiler: portal frame overarm separator untuk menahan strip celah secara terpisah dengan rapi.
Parameter:
Bahan baku | Produk jadi | Peralatan | Kekuatan | Kapasitas |
kumparan ibu | Gulungan bayi | |||
ID508mm-760mm | ID610mm | pisau cakram ID300 x OD480 x 25mm | pemotong 200KW | kecepatan 0-60 m/mnt |
OD 2000mm | OD 2000mm | pengatur jarak pisau ID300xOD380 | rekoiler 250KW | presisi +/- 0,20mm |
Berat 30T | Berat 30T | pemisah ID110 x OD250mm | total 540KW | Bentuk melengkung 1mm/m |
Ketebalan 3-10mm | strip 3mm x 15 celah, 10mm x 5 celah | bantalan ketegangan 1350x600mm | punuk: | |
lebar 300-1250mm | Lebar 20-600mm | Pengatur jarak nilon: ID110 x OD135mm |
Komposisi dan Parameter:
TIDAK. | Komposisi | Parameter |
1 | Mobil Feeding Coil | 30T |
2 | Uncoiler mandrel ganda | Φ508-760 mm, beban 30T |
3 | Pengumpan cubit dan Five Roller Leveler | Φ180 mm, 45KW |
4 | Geser hidrolik | 10x1300 |
5 | meja transmisi | panjang 4000mm |
6 | side guide dan Pres Roller | Lebar 300-1300mm |
7 | mesin menggorok | Φ300mm, 200KW +4KW x 3 |
8 | tepi scrap winder dan Strips tail Press | 11KW x 2 |
9 | Akumulator lubang 2 | Panjang 5000mm |
10 | Pre-separator, Tensioner, roller penyeimbang | Dua kali terpisah, wol merasakan ketegangan |
11 | ReCoiler (dengan cakram pemisah, pendorong) | Φ610mm, 250KW, beban 30T |
12 | Koil pemakaian mobil | 30T |
13 | Sistem hidrolik | Katup Rexroth, pompa Yuken |
14 | Sistem kontrol listrik | Penggerak DC Parker, PLC Siemens, dan layar sentuh |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195