Detail produk:
|
Nama: | Stainless Steel Rotary Shear Flying Cut Memanjang Garis | Bahan lembaran: | SUS201, SUS304, dll |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran: | 0,3-3mm | lebar lembaran: | 600-1600mm |
ID koil: | 508mm | OD koil: | 2000mm |
Berat koil: | 25t | Kecepatan memotong: | 80pcs/menit x 1m |
Gaya pemotongan: | Geser putar, penggerak servo | Menyamaratakan: | 6hai |
Kekuatan Total: | 300KW | Luas lahan: | 30mx8m |
Menyoroti: | Mesin Pemotong Logam Berkecepatan Tinggi,Pemotong Terbang Geser Putar Ke Garis Panjang,Pemotongan Terbang Ke Garis Panjang 0.3mm |
Kecepatan Tinggi Stainless Steel Rotary Shear Flying Cut To Length Line (0,3-3) x 1600
Lembaran kumparan stainless steel dipotong menjadi garis panjang menjadi populer di pasar, ketika pabrik pengolahan lembaran baja membutuhkan produktivitas tinggi untuk meningkatkan kapasitas kompetitif, diperlukan pemotongan terbang geser putar ke garis panjang, satu sisi presisi tinggi, sisi lain kecepatan tinggi , lembaran baja tahan karat membutuhkan lembaran baja yang lebih tinggi dari biasanya.
Stainless Steel Sheet Flying Shear memotong garis panjang adalah mesin potong memanjang, dengan mengikutikarakter:
Perbandingan koil 3mm dan koil 0,3mm:
Spesifikasi koil | Panjang lembaran | Kecepatan garis potong | Waktu pemotongan per koil | |
Lembaran koil 0,3mm | ID 508mm, lebar 1250mm, 15T | ~5000m | 50 m/mnt | 100 menit |
lembaran koil 3mm | ID 508mm, lebar 1250mm, 15T | ~500m | 50 m/mnt | 10 menit |
Parameter:
Masukan Bahan Baku dan Produk Jadi | |
Bahan baku | SUS200, 300, 400 gulungan lembaran baja tahan karat |
Properti mekanik | Kekuatan Tarik σb≤800Mpa, σ0.2≤500Mpa |
Ketebalan | 0,2-2,0mm, 0,3-3,0mm |
Lebar | 500mm-1600mm (Maks) |
OD | ≤Φ1500,2000mm |
PENGENAL | Φ508mm (memperbesar menjadi Φ610mm dengan gasket) |
Berat Maks | 15 ton, 20 ton, 25T |
Panjang lembaran | 200 - 3000mm, 500-6000mm |
Toleransi Panjang | L0= 1M±0,3 mm (kecepatan seragam) |
L0= 1 M±0,4 mm (percepatan/perlambatan) | |
Toleransi Panjang Diagonal | L1= 1M±0,5mm |
Tinggi Penumpukan | 650mm Max (penopang kayu kira-kira setinggi 150mm) |
Berat Penumpukan Maks | 5 ton |
Parameter CTL Terbang | ||
1 | Kecepatan Linier | 0-80 m/mnt |
2 | Kecepatan Threading | 0-15 m/mnt |
3 | Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Daya Terpasang | Sekitar 380KW |
5 | Jalan Pemotongan Salib | Dua Pisau Pemotong Penghitung Terbang |
Mekanisme pemotongan jalur pemotongan | ||
6 | Cara Kontrol | Kontrol AC, CNC dan PLC |
7 | Mengendarai motor | sebuah.Decoiling Motor: AC 30KW b.Meratakan Motor: AC 132KW |
c.Motor Servo Gunting Terbang: AC 160KW |
Komposisi:
Barang | Jumlah | |
1 | Stasiun Pemuatan | 1 |
2 | Memuat Mobil | 1 |
3 | Decoiler kantilever mandrel tunggal | 1 |
4 | Mesin Perataan Presisi (19 Rol 6Tinggi) | 1 |
5 | Perangkat Pengumpan Servo (Termasuk Perangkat Laminating) | 1 |
6 | Pemotong lalat Berkecepatan Tinggi Putar | 1 |
7 | Konveyor Sabuk Empat Tahap | 1 |
8 | 1stMesin Pengumpul Lembaran Otomatis | 1 |
9 | 2tMesin Pengumpul Otomatis | 1 |
10 | Sistem Hidrolik | 1 |
11 | Sistem pneumatik | 1 |
12 | Sistem Pelumas | 1 |
13 | Sistem listrik | 1 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195