Detail produk:
|
Nama: | Steel Coil Straightener Flying Shear Dipotong Memanjang Garis | Fitur: | Dua tingkat, geser terbang, susun otomatis |
---|---|---|---|
Bahan: | HRC, GI baja ringan | Ketebalan lembaran: | 3-10mm |
lebar lembaran: | 800-1600mm | ID koil: | 508//610/760mm |
OD koil: | 2000mm | Berat koil: | 30T |
panjang pemotongan: | 1500 -12000mm | Kecepatan memotong: | maks 45m/menit |
Gaya pemotongan: | Geser bergerak | Menyamaratakan: | Dua kali leveling |
Kekuatan Total: | 350KW | Luas lahan: | 50mx10m |
Menyoroti: | Kumparan baja dipotong memanjang mesin,Mesin Potong Panjang Garis 10 X 1600,Pemotongan Geser Terbang Dipotong Panjang Garis 3mm |
Heavy Gauge Steel Coil Straightener Flying Shear Cut To Length Line (3-10 x 1600)
Entah stop-start geser otomatis dipotong ke garis panjang atau bergerak geser dipotong ke garis panjang adalah pengaturan opsional kumparan baja pengukur berat dipotong ke garis panjang, Kami menyediakan alat pengukur berat dipotong ke garis panjang ke Arab Saudi (4-16x 2000, 3-12 x 2000), ke Yordania (2,5-10 x 2000), ke Nigeria (3-12 x 2100 dua set), ke Rusia (5-18 x 2000), 13 x 1800 moving shear cut to length line untuk Argentina,
keuntungan kami membuat alat pengukur berat dipotong menjadi garis panjang:
Untuk pemotongan lembaran baja tebal menjadi panjang, kami dapat memberikan opsi konfigurasi:
Fitur geser bergerak:
Parameter:
Masukan Bahan Baku dan Produk Jadi | |
Bahan baku | Hot / Cold Galvanized, Cold Rolled, Colour Coated Coils |
Properti mekanik | Kekuatan Tarik σb≤600Mpa, σ0.2≤350Mpa |
Ketebalan | 3-10mm, |
Lebar | 1000mm-1800mm (Maks) |
OD | ≤Φ2000mm |
PENGENAL | Φ500-800mm , |
Berat Maks | 30 ton |
Panjang lembaran | 1500 - 12000mm |
Toleransi Panjang | L0= 2M±1mm (kecepatan seragam) |
L0= 2M±1 .5mm (percepatan/perlambatan) | |
Toleransi Panjang Diagonal | L1= 2M±2mm |
Tinggi Penumpukan | 500mm Maks |
Berat Penumpukan Maks | 8 ton |
Memindahkan Parameter CTL | ||
1 | Kecepatan Linier | 0-45 m/mnt |
2 | Kecepatan Threading | 0-10 m/mnt |
3 | Sumber Daya listrik | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Daya Terpasang | Sekitar 350KW |
5 | Jalan Pemotongan Salib | pemotongan hidrolik |
Geser tubuh bergerak ke track sheet | ||
6 | Cara Kontrol | Kontrol AC, DC dan PLC |
7 | Mengendarai motor |
sebuah.Motor Decoiling: 37KW b.Meratakan Motor: 75KW +110KW |
c.Lacak Geser Motor: 100KW |
Komposisi:
Barang | Jumlah | |
1 | Pelana stasiun pemuatan | 2 |
2 | Memuat Mobil | 1 |
3 | Decoiler | 1 |
4 | Mesin Leveling Presisi (2+5 Rol) | 1 |
5 | Meja putar transmisi | 1 |
6 | Panduan pusat | 1 |
7 | 11 rol penyamarataan utama | 1 |
8 | Memperbaiki panjang | 1 |
9 | Geser bergerak | |
10 | Tabel rol keluaran dan penumpuk otomatis | 1 |
11 | Hidrolik, Sistem Pneumatik | 1 |
12 | Sistem Pelumas | 1 |
13 | Sistem listrik | 1 |
Kontak Person: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195